Muito vem se falando sobre a prática da meditação, especialmente em um momento de pandemia e quarentena no qual tudo aquilo que visa qualidade de vida é bem-vindo. Porém, alguns ainda se questionam: quais são de fato os benefícios gerados por ela? Para ajudar responder, uma pesquisa com praticantes foi realizada e mostrou, a partir da experiência deles, que os efeitos da meditação são reais e impactantes em diversos setores da vida.
A pesquisa a que eles se referem foi realizada com 1.984 pessoas de mais de 30 países, sendo 144 brasileiros, todos praticantes da Meditação Ishays do The Bright Path, prática baseada em técnicas fáceis e gentis que propõe a experimentação da vida além das limitações da mente. Foram apresentadas afirmações como “Desde que medito regularmente, senti um aumento de paz, alegria e amor na vida”, e entre as respostas haviam as opções “concordo totalmente”, “concordo”, “neutro”, “discordo” e “discordo fortemente”.
Desde que comecei a meditar regularmente, tenho sentido mais amor, paz e alegria
Concordo plenamente | 1279 | 64.47% |
Concordo | 567 | 28.58% |
Concordo total | 1846 | 93.04% |
Neutro | 118 | 5.95% |
Discordo | 11 | 0.55% |
Discordo plenamente | 9 | 0.45% |
Não concordo total | 138 | 6.96% |
Desde que comecei a meditar regularmente, tenho um significado e propósito maior na minha vida
Concordo plenamente | 979 | 49.34% |
Concordo | 679 | 34.22% |
Concordo total | 1658 | 83.57% |
Neutro | 277 | 13.96% |
Discordo | 42 | 2.12% |
Discordo plenamente | 7 | 0.35% |
Não concordo total | 326 | 16.43% |
Desde que comecei a meditar regularmente, os meus níveis de vitalidade, energia ou bem-estar aumentaram
Concordo plenamente | 784 | 39.52% |
Concordo | 812 | 40.93% |
Concordo total | 1596 | 80.44% |
Neutro | 314 | 15.83% |
Discordo | 66 | 3.33% |
Discordo plenamente | 8 | 0.40% |
Não concordo total | 388 | 19.27% |
Desde que comecei a meditar regularmente, tenho um nível maior de confiança, produtividade e melhorei minha capacidade de tomar decisões
Concordo plenamente | 864 | 43.55% |
Concordo | 774 | 39.01% |
Concordo total | 1638 | 82.56% |
Neutro | 298 | 15.02% |
Discordo | 42 | 2.12% |
Discordo plenamente | 6 | 0.30% |
Não concordo total | 346 | 17.44% |
Desde que comecei a meditar regularmente, minha comunicação, meus relacionamentos e meu senso de conexão melhoraram
Concordo plenamente | 928 | 46.77% |
Concordo | 792 | 39.92% |
Concordo total | 1720 | 84.96% |
Neutro | 222 | 11.19% |
Discordo | 34 | 1.71% |
Discordo plenamente | 8 | 0.40% |
Não concordo total | 264 | 15.04% |
Desde que comecei a meditar regularmente, estou dormindo melhor, me sentindo mais descansado e menos fatigado
Concordo plenamente | 707 | 35.64% |
Concordo | 783 | 39.47% |
Concordo total | 1490 | 75.08% |
Neutro | 375 | 18.90% |
Discordo | 107 | 5.39% |
Discordo plenamente | 12 | 0.60% |
Não concordo total | 494 | 24.92% |
Desde que comecei a meditar regularmente, me sinto mais criativo, e inovador no sentido artístico, nas idéias que tenho ou na forma de resolver problemas e desafios
Concordo plenamente | 720 | 36.29% |
Concordo | 777 | 39.16% |
Concordo total | 1497 | 75.45% |
Neutro | 414 | 20.87% |
Discordo | 68 | 3.43% |
Discordo plenamente | 5 | 0.25% |
Não concordo total | 487 | 27.27% |
Para saber mais sobre a meditação no ambiente de trabalho, é só acessar o ebook produzido pela Ti Transforma aqui. Os resultados da pesquisa são relevantes e com base nesse conhecimento a monja Tatiana Isler, que há mais de 16 anos trabalha no mercado de turismo representando no Brasil a África do Sul como destino, fundou a Ti Transforma, empresa que se dedica a ensinar pessoas a viajar para dentro delas mesmas e acessar o silêncio que existe em todos nós, e que é fonte de paz a tranquilidade mesmo em época de vendavais.